Description
COMETIC Front and Rear Main Crank Seals are manufactured from the best materials available and are suited for all types of environments. Each seal meets or exceeds OEM quality.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1986-1987 | Ford | Aerostar | Base |
1986-1987 | Ford | Aerostar | XL |
1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT |
1983-1993 | Ford | Bronco | Custom |
1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
1983 | Ford | Bronco | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
1982 | Ford | Courier | Base |
1982 | Ford | Courier | XLT |
1996-2004 | Ford | Crown Victoria | Base |
2002-2004 | Ford | Crown Victoria | LWB |
1996-2004 | Ford | Crown Victoria | LX |
2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
1996-2004 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
1996-2004 | Ford | Crown Victoria | S |
1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
2003-2004 | Ford | E-150 | Base |
2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
1983,1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
1983-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
1983,1987-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
1984-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
2003-2004 | Ford | E-250 | Base |
1984-1986,1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
1983-1991,1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
2003-2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
2003-2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
2003-2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
1997-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
1997-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
1997-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
1997-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
1997-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
1999-2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
1999-2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
2003-2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
2000-2004 | Ford | Excursion | Limited |
2004 | Ford | Excursion | XLS |
2000-2004 | Ford | Excursion | XLT |
1997-2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2004 | Ford | Expedition | NBX |
2004 | Ford | Expedition | XLS |
1997-2012 | Ford | Expedition | XLT |
2004 | Ford | Expedition | XLT Sport |
1996-2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1996-2004 | Ford | Explorer | Limited |
2004 | Ford | Explorer | NBX |
1999 | Ford | Explorer | XLS |
1996-2004 | Ford | Explorer | XLT |
2004 | Ford | Explorer | XLT Sport |
1983 | Ford | F-100 | Base |
1983 | Ford | F-100 | XL |
1983 | Ford | F-100 | XLS |
1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
2004 | Ford | F-150 | FX4 |
2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
1997-2004 | Ford | F-150 | Lariat |
1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
2004 | Ford | F-150 | STX |
1983-2010 | Ford | F-150 | XL |
1983 | Ford | F-150 | XLS |
1983-1984,1993-2004 | Ford | F-150 | XLT |
1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
1983-1986,1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
1983-1999 | Ford | F-250 | XL |
1983 | Ford | F-250 | XLS |
1983-1984,1993-1999 | Ford | F-250 | XLT |
1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
2003-2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
1982 | Ford | Fairmont | Base |
1982-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
1983 | Ford | Fairmont | S |
1982 | Ford | Granada | GL |
1982 | Ford | Granada | GLX |
1982 | Ford | Granada | L |
2005-2006 | Ford | GT | Base |
1983-1986 | Ford | LTD | Base |
1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
1983-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
1983-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
1983-2004 | Ford | Mustang | GT |
2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
1995 | Ford | Mustang | GTS |
1982-1984 | Ford | Mustang | L |
1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
1993 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
1990 | Ford | Ranger | S Plus |
1993 | Ford | Ranger | Splash |
1991-1993 | Ford | Ranger | Sport |
1986-1990,1993 | Ford | Ranger | STX |
1983-1986,1993 | Ford | Ranger | XL |
1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
1983-1993 | Ford | Ranger | XLT |
1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
1984-1993 | Ford | Tempo | GL |
1988-1991 | Ford | Tempo | GLS |
1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
1990-1991 | Ford | Tempo | L |
1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
1984-1993 | Ford | Tempo | LX |
1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
1987-1991 | Ford | Tempo | Sport |
1983-1988,1991-1992 | Ford | Thunderbird | Base |
1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
1983-1988,1991-1993,1996-1997 | Ford | Thunderbird | LX |
1983-1988 | Ford | Thunderbird | Sport |
1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
2002 | Lincoln | Blackwood | Base |
1983-1987 | Lincoln | Continental | Base |
1983-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
1983-1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass |
1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci |
1983 | Lincoln | Mark VI | Signature |
1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
1984-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
1984-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC |
1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
1998-2005,2008-2012 | Lincoln | Navigator | Base |
2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
2006-2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary |
1983-1990,1996-1999 | Lincoln | Town Car | Base |
1983-1990,1996-2003 | Lincoln | Town Car | Cartier |
2001-2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L |
1990 | Lincoln | Town Car | Cypress |
1990,1996-2004 | Lincoln | Town Car | Executive |
2001-2004 | Lincoln | Town Car | Executive L |
2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series |
2004 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
1983-1990,1996-2004 | Lincoln | Town Car | Signature |
1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
1990,1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate |
2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L |
1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
1982-1983 | Mercury | Capri | Base |
1982-1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
1982-1986 | Mercury | Capri | GS |
Reviews
There are no reviews yet.