Description
Feel
Noticeably improved engine response and acceleration, OE to mild gear rattle
Life
Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life
Quality
Assures correct external balance for manual shift engine using OE front counterweight
Recommended Use
Recommended for street and race use
ACT Difference
Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability
2006 Mazda 6 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | DOHC |
2007 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2007 Mazda 6 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | DOHC |
2008 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2009 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2010 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2011 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2012 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
2013 Mazda 3 Mazdaspeed | 2.3 L4 GAS FI 2260cc | Turbocharged |
Reviews
There are no reviews yet.